| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnis Jakovļevs | U | 17 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Andersons | U | 20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Sirmais | U | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beāte Spalva | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzintars Priedītis | U | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gļebs Smorodkins | U | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inese Šteimaka | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iveta Dička | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Komarovskis | U | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jevgenijs Volobujevs | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristaps Tilla | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lita Barone | A | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš Kālis | U | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš Peterlevics | U | 18 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš Vecvanags | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raivis Konstantinovičs | U | 14 | 21 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Raivis Konstantinovičs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raivis Olavs | U | 18 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinis Neļķe | U | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinalds Zaķis | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toms Šēlis | A | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitālijs Jonins | A | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Aivars Bērziņš | V | 14 | 7 | 6 | 1 | 269 | 28 | 241 | 89.59 | 2.00 | 13 | 2 | ||
| Reinis Vigulis | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 80.00 | 4.00 | 13 | 0 | ||
| Valērijs Konevega | V | 5 | 4 | 1 | 0 | 92 | 10 | 82 | 89.13 | 2.00 | 13 | 0 | ||