|
21. Janvāris 22:00 VOLVO 0:2 |
|
| HK MEŽOŅI | HK SĀGA |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 16:13 | SHS | Mārtiņš Kālis (13) Assist: Reinis Neļķe (8) |
| 3rd Period | ||
| 28:28 | SHS | Toms Šēlis (96) Assist: Dzintars Priedītis (70) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 04:46 | MZO | Arnolds Seržants (6) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 14:02 | SHS | Andris Andersons (17) : Elbowing - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 33:32 | SHS | Dzintars Priedītis (70) : Holding the stick - 2 min |
| 33:32 | MZO | Oskars Karkovskis (25) : Roughing - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
MZO > |
POS | G | A | P | PIM |
| Klāvs Vabulnieks (28) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Rebiņš (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauris Ostrovskis (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Korženevskis (87) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Krastiņš (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Bergmanis (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ostapko (70) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egīls Purakalns (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Rumpis (33) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Nikolajevs (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimonds Kaimiņš (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agris Sroms (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Ozoliņš (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Zariņš (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnolds Seržants (6) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskars Karkovskis (25) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
SHS > |
POS | G | A | P | PIM |
| Aivars Bērziņš (23) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Peterlevics (74) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lita Barone (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Sirmais (28) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Smorodkins (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Olavs (51) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnis Jakovļevs (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitālijs Jonins (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinalds Zaķis (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beāte Spalva (80) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Andersons (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Neļķe (8) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dzintars Priedītis (70) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mārtiņš Kālis (13) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toms Šēlis (96) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metieni | |||||
MZO |
18 | ||||
SHS |
10 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Artūrs Artamonovs, Edvards Briedis | ||||













